This charming 2-bedroom, 2-bathroom cottage on Skeleton Lake in Muskoka sits steps from the water with picturesque views and a sandy beach. This Muskoka cottage is the perfect destination for those seeking a peaceful and relaxing getaway.
Step outside onto a private deck with outdoor dining area and bbq, create memories on your private beach where you can soak up the sun, build sandcastles, or take a swim in the crystal-clear waters. Spend days lounging or venture out onto the water with a kayak or paddleboard for a fun-filled day of exploration.
In the evenings, gather around your private fire pit to roast marshmallows and share cherished moments with family and friends. The tranquil sounds of nature and the mesmerizing starry sky will create memories that will last a life time.
With its idyllic location and array of nearby amenities The Beach House will make your perfect Muskoka Cottage Rental getaway here at Muskoka Village Harbour,
Skeleton Lake offers a truly unforgettable experience that keeps our guests coming back year after year.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 | 2 $ 297 | 3 $ 297 |
||||
4 $ 297 | 5 $ 297 | 6 $ 297 | 7 $ 297 | 8 $ 297 | 9 $ 297 | 10 $ 297 |
11 $ 297 | 12 $ 297 | 13 $ 297 | 14 $ 297 | 15 $ 297 | 16 $ 297 | 17 $ 297 2 |
18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 |
25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 |
||||||
2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 |
9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 |
16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 |
23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 |
30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 |
||
6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 |
13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 |
20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 |
27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 |
|||||
3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 |
10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 |
17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 |
24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 |
|||||
3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 |
10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 |
17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 |
24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 |
|
7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 |
14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 |
21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 |
28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 |
|||
5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 |
12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 |
19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 |
26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 |
||||||
2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 |
9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 |
16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 |
23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 |
30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 |
|
7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 |
14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 |
21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 |
28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 |
||||
4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 |
11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 |
18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 |
25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 |
8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 |
15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 |
22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 |
29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 |
||
6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 |
13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 |
20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 |
27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |