Welcome to your Lakeside Luxury, where luxury meets the laid-back charm of lakeside living. This exquisite cottage, a stone’s throw from the beach and with direct access to the Marina, offers a retreat that caters to both the serene soul and the aquatic adventurer.
Step inside to discover an open-concept living area bathed in natural light, with majestic windows framing the stunning beach views. The living space is a blend of modern elegance and homely comfort, featuring a plush sofa that invites you to unwind as you gaze out over the water or curl up with a book.
The kitchen, sleek and fully equipped, is a foodie’s dream, promising culinary exploits with a view. Adjacent, the dining area, set against the backdrop of the beach, turns every meal into a scenic indulgence. The bathroom echoes the home’s modern luxury with spa-like fittings, offering a tranquil space to refresh after sun-kissed days.
Retire to the cozy bedroom, where soft hues and textures await to lull you into a peaceful slumber, recharging you for days filled with sandy toes and seaside strolls. As winter cloaks the landscape, the cottage transforms into a snowy retreat, perfect for those who revel in the serene silence of a lakeside winter.
Outside, the cottage is ensconced in nature, its winter facade a whisper of the vibrant life that thrives here during warmer days. Whether you’re seeking solitude, a romantic getaway, or a memorable family holiday, this luxury cottage is a promise of unforgettable moments, blending the allure of beachside escapades with the comforts of a sumptuous home.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 | 2 $ 297 | 3 $ 297 | 4 $ 297 | 5 $ 297 | 6 $ 297 |
|
7 $ 297 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 |
14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 |
21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 |
28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 |
||||
4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 |
11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 |
18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 |
25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 |
||||||
2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 |
9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 |
16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 |
23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 |
30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 |
||
6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 |
13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 |
20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 |
27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 |
|||||
3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 |
10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 |
17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 |
24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 |
|||||
3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 |
10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 |
17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 |
24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 |
|
7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 |
14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 |
21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 |
28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 |
|||
5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 |
12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 |
19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 |
26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 |
||||||
2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 |
9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 |
16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 |
23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 |
30 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 |
|
7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 |
14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 |
21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 |
28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 |
||||
4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 | 8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 |
11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 | 15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 |
18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 | 22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 |
25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 | 29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 | 31 $ 297 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 297 2 | 2 $ 297 2 | 3 $ 297 2 | 4 $ 297 2 | 5 $ 297 2 | 6 $ 297 2 | 7 $ 297 2 |
8 $ 297 2 | 9 $ 297 2 | 10 $ 297 2 | 11 $ 297 2 | 12 $ 297 2 | 13 $ 297 2 | 14 $ 297 2 |
15 $ 297 2 | 16 $ 297 2 | 17 $ 297 2 | 18 $ 297 2 | 19 $ 297 2 | 20 $ 297 2 | 21 $ 297 2 |
22 $ 297 2 | 23 $ 297 2 | 24 $ 297 2 | 25 $ 297 2 | 26 $ 297 2 | 27 $ 297 2 | 28 $ 297 2 |
29 $ 297 2 | 30 $ 297 2 |